보통주
승인 된 프라그마틱 슬롯 수 | 1,120,000,000 |
---|---|
발행 프라그마틱 슬롯 수 | 282,200,000 |
주주 수 | 202,365 |
증권 코드 | 2269 |
원칙 주주 (상위 10 위 주주)
주주 | 보유 된 프라그마틱 슬롯 수 (수천) |
공유 비율 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 44,195 | 15.66 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 15,720 | 5.57 |
Nippon Life Insurance Company | 6,696 | 2.37 |
Meiji Holdings Employee Sharsholding Association | 6,004 | 2.13 |
State Street Bank West Client- 조약 505234 | 5,672 | 2.01 |
Meiji Holdings Trading-Partner 프라그마틱 슬롯 홀딩 협회 | 5,200 | 1.84 |
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd | 5,038 | 1.79 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 3,509 | 1.24 |
State Street Bank and Trust Company 505103 | 3,040 | 1.08 |
Nippon Beet Sugar Manufacturing Co., Ltd. | 2,949 | 1.05 |
참고 : 회사는 보물 프라그마틱 슬롯으로 11,309 만 주 (프라그마틱 슬롯 비율 4.01%)를 보유하고 있습니다.
주주 유형 및 보유한 프라그마틱 슬롯 수에 의한 지분
주주 유형에 의한 프라그마틱 슬롯

- 금융 기관
- 개인 및 기타
- 외국 기업
- 기타 회사
- 금융 상품 딜러
보유한 프라그마틱 슬롯 수에 의한 프라그마틱 슬롯

- 500,000 주 이상
- 100,000 주 이상
- 10,000 주 이상
- 1,000 주 이상
- 100 주 이상
- 100 주 미만